본문 바로가기

  • 9
  • 페이지 1/1
주택건설현황 - 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 제공 표
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
9 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2024년1분기) 첨부파일 도시건축과 2024-04-25 52
8 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2023년 4분기) 첨부파일 도시건축과 2023-12-29 356
7 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2023년 3분기) 첨부파일 도시건축과 2023-11-03 288
6 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2023년 2분기) 첨부파일 도시건축과 2023-06-27 578
5 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2023년 1분기) 첨부파일 도시건축과 2023-03-27 537
4 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2022년 4분기) 첨부파일 도시건축과 2022-12-15 572
3 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2022년 9월말 기준) 첨부파일 도시건축과 2022-10-20 289
2 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2022년 6월말 기준) 첨부파일 도시건축과 2022-06-30 243
1 IFEZ 주택건설공사 추진 현황(2022년 3월말 기준) 첨부파일 도시건축과 2022-04-07 251
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 도시건축과
  • 문의처 : 032-453-7213